Product information
Code abb-815102551845
Select a configuration:
Size: | |
Status: | New |
In stock: | 83157 PCs |
Real weight: | 5.366583333 kg |
Sales volume for 30 days: | 2997 |
Sales volume: | 7627 |
Price per 1 piece : | 1.77 $0.35 $ |
Quantity: | + - |
Selected configuration: | Size: 201 Material [OPP bag installation] |
Total: | 0.35 $ |
Vendor info
Name: | 烟卿商贸百货有限公司 |
Shop name: | 潮州市潮安区彩塘镇炼达不锈钢制品厂(个体工商户) |
Shipping estimate: | 3.5 |
Goods valuation: | 2 |
Service evaluation: | 4 |
Add vendor to favourites | |
Rating: |