Product information
Code abb-753888306675
Status: | New | ||||||
In stock: | 4992800 PCs | ||||||
Approx weight: | 0 kg | ||||||
Sales volume for 30 days: | 7200 | ||||||
|
|||||||
Price per 1 piece : | 0.04 $0.07 $ |
||||||
Quantity: | + - | ||||||
Minimal lot: | 3600 | ||||||
Total: | 1 400.00 $ |
||||||
Vendor info
Name: | b2b-221703254310615e62 |
Shop name: | 东莞市奇想包装材料有限公司 |
Shipping estimate: | 3.5 |
Goods valuation: | 5 |
Service evaluation: | 5 |
Add vendor to favourites | |
Rating: |