Product information
Code 661548876266
Select a configuration:
Sort by color: |
|
Status: | New |
In stock: | 8113 PCs |
Approx weight: | 0 kg |
Sales volume for 30 days: | 2 |
Sales volume: | 2000 |
Price per 1 piece : | 0.42 $0.65 $ |
Local delivery: | 0.00 $ |
Quantity: | + - |
Selected configuration: | Sort by color: 115*90*40 |
Total: | 0.65 $ |
Vendor info
Name: | 宝宝贝贝0203 |
Shop name: | 温州宝宝贝贝电气 |
Shipping estimate: | 4.88 |
Goods valuation: | 4.88 |
Service evaluation: | 4.88 |
Add vendor to favourites |