input | 4/8/12/16/20/24 HDMI input |
1 IP Gigabit input/output, 128 IP addresses, UDP, RTP protocol |
|
output | Radio frequency output 4 frequency points, IP output MPTS, ASI output |
Video encoding | encoding format MPEG-4 AVC/H.264 |
Input interface | 4/8/12/16/20/24 HDMI, 2 ASI, 1 IP |
resolution | Input: 1920×1080_60P, 1920×1080_60i,1920×1080_50P, 1920×1080_50i,1280×720_60P, 1280×720_50P, 720×576_50i,720×480_60i, |
Output: 1920×1080_30P, 1920×1080_25P,1280×720_30P, 1280×720_25P,720×576_25P,720×480_30P, |
code rate | 1Mbps~13Mbps (per channel) |
Bit rate mode | CBR, VBR |
audio encoding | encoding format | MPEG1 Layer2 |
sampling rate | 48KHz, 44.1KHz, 32KHz |
bit rate | 64kbps, 128Kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps |
| | |
| |
| |
Modulation parameters | DTMB | modulation channel | 4 DTMB |
Standard | DTMB GB20600-2006 |
constellation | 4qam, 16QAM, 32QAM, 64QAM |
MER | ≥40dB |
frequency range | 50 ~ 900MHz, 1kHz steps |
output level | -26dBm~-1dBm, 0.1dB step |
DVB-C | modulation channel | 4 |
Standard | EN300 429/ITU-T J.83A/B |
MER | ≥40db |
frequency range | 50~960MHz, 1KHz step |
output level | -26~-1dBm, 0.1dBm step |
Symbol Rate | 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps step |
| J.83A | J.83B |
modulation constellation | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM |
bandwidth | 8M | 6M |
DVB-T | Standard | EN300744 |
FFT | 2K |
bandwidth | 6M, 7M, 8M |
constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
protection interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
MER | ≥42 dB |
frequency range | 50~960MHz, 1KHz step |
RF output level | -28~ -3 dBm, 0.1db step |
system | Network Management (Web) supports network upgrade |
Chinese/English Operation Interface |
GM | size (long&Times; Kuan&Times; High) | 482mm×410mm×44mm |
weight | 8kg |
temperature range | 0 ~ 45 ° C (working); -20 ~ 80 ° C (storage) |
  Power requirements | AC100~240V, 50/60Hz |
power consumption | <90W |