Product information
Sort by color: | |
Size: | |
Status: | New |
In stock: | 78 PCs |
Approx weight: | 0 kg |
Sales volume for 30 days: | 7 |
Sales volume: | 500 |
Price per 1 piece : | 3.23 $796.71 $ |
Local delivery: | 0.00 $ |
Quantity: | + - |
Selected configuration: | Size: 35 Sort by color: Multi -material, multi -color multi -version random distribution*5 pairs |
Total: | 796.71 $ |
Vendor info
Name: | 康婷瑞倪维儿燕燕 |
Shop name: | 火麒麟 老铺 |
Shipping estimate: | 5 |
Goods valuation: | 5 |
Service evaluation: | 4.4 |
Add vendor to favourites | |
Rating: |