Product information
Sort by color: | |
Status: | New |
In stock: | 3461 PCs |
Approx weight: | 0 kg |
Sales volume for 30 days: | 1 |
Price per 1 piece : | 0.31 $9.74 $ |
Local delivery: | 4.74 $ |
Quantity: | + - |
Selected configuration: | Sort by color: 6x38 dual -use screwdriver |
Total: | 14.48 $ |
Vendor info
Name: | l_tsinghua |
Shop name: | 天牛五金工具批发商行 |
Shipping estimate: | 5 |
Goods valuation: | 5 |
Service evaluation: | 5 |
Add vendor to favourites | |
Rating: |