youCanBy email, the image is sent to280692987@qq.comMail
Please try to organize your documents in accordance with the following requirements. The more reasonable you organize, the higher our work efficiency.





The difference between glossy and suede photo paper

Light surface: The photos are bright in color, bright in surface, and high in clarity.
Fluffy: The photo has a soft color, the surface of the photo paper has a matte effect, and it feels good, making it difficult to leave finger prints, and it is easier to store.
![]()

About color difference




Specifications and size

Note: Photo paper is not included in the past plastic and cold mounting, and there is a charge (for details, please consult customer service)
Printing size | Photo size (cm/cm) | Loading and shearing ratio | Best pixels | Minimum pixel | Light surface/velvet | Plastic | Cold mounting | Baby link |
5 inches (3R) | 12.7cm x 8.9cm | 10:7 | 1500 x 1050 | 600 x 420 | Light surface/velvet | have | none | Clicked |
6 inches (4R) | 15.2cm x 10.2cm | 3:2 | 1800 x 1200 | 720 x 480 | Light surface/velvet | have | none | Clicked |
6 inches (4D) | 15.2cm x 11.4cm | 4:3 | 1800 x 1350 | 720 x 540 | Light surface/velvet | have | none | Clicked |
7 inches (5R) | 12.7cm x 17.8cm | 5:7 | 1500 x 2100 | 600 x 840 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
8 inches (6R) | 15.2cm x 20.3cm | 3:4 | 1800 x 2400 | 720 x 960 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
10 inches (8R) | 20.3cm x 25.4cm | 4:5 | 2400 x 3000 | 960 x 1200 | Light surface | have | have | Clicked |
12 inches (8x12) | 20.3cm x 30.5cm | 2:3 | 2400 x 3600 | 960 x 1440 | Light surface | have | have | Clicked |
14 inches (10x14) | 25.4cm x 35.5cm | 5:7 | 3000 x 4200 | 1200 x 1680 | Light surface | none | have | Clicked |
15 inches (10x15) | 25.4cm x 38.1cm | 2:3 | 3000 x 4500 | 1200 x 1800 | Light surface
| none | have | Clicked |
16 inches (12x16) | 30.5cm x 40.6cm | 3:4 | 3600 x 4800 | 1440 x 1920 | Light surface | none
| have
| Clicked |
18 inches (12x18) | 30.5cm x 45.7cm | 6:9 | 3600 x 5400 | 1440 x 2160 | Light surface
| none | have | Clicked |
7 inches small (5D) | 12.7cm x 16.8cm | 4:3 | 1500 x 1984 | 600 x 790 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
5x8 | 12.7cm x 20.3cm | 5:8 | 1500 x 2400 | 600 x 960 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
5x9 | 12.7cm x 22.8cm | 5:9 | 1500 x 2700 | 600 x 1080 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
5x10 | 12.7cm x 25.4cm | 1:2 | 1500 x 3000 | 600 x 1200 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
5x11 | 12.7cm x 27.9cm | 5:11 | 1500 x 3300 | 600 x 1320 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
5x12 | 12.7cm x 30.5cm | 5:12 | 1500 x 3600 | 600 x 1440 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
5x13 | 12.7cm x 33.0cm | 5:13 | 1500 x 3900 | 600 x 1560 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
5x14 | 12.7cm x 35.5cm | 5:14 | 1500 x 4200 | 600 x 1680 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
5x15 | 12.7cm x 38.1cm | 1:3 | 1500 x 4500 | 600 x 1800 | Light surface/velvet | none | have | Clicked |
5x16 | 12.7cm x 40.6cm | 5:16 | 1500 x 4800 | 600 x 1920 | Light surface | none | have | Clicked |
5x18 | 12.7cm x 45.7cm | 5:18 | 1500 x 5400 | 600 x 2160 | Light surface | none | have | Clicked |
6x6 | 15.2cm x 15.2cm | 1:1 | 1800 x 1800 | 720 x 720 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
6x7 | 15.2cm x 17.8cm | 6:7 | 1800 x 2100 | 720 x 840 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
6x9 | 15.2cm x 22.8cm | 2:3 | 1800 x 2700 | 720 x 1080 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
6x10 | 15.2cm x 25.4cm | 3:5 | 1800 x 3000 | 720 x 1200 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
6x11 | 15.2cm x 27.9cm | 6:11 | 1800 x 3300 | 720 x 1320 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
6x12 | 15.2cm x 30.5cm | 1:2 | 1800 x 3600 | 720 x 1440 | Light surface/velvet | have | have | Clicked |
6x13 | 15.2cm x 33.0cm | 6:13 | 1800 x 3900 | 720 x 1560 | Light surface/velvet | none | have | Clicked |
6x14 | 15.2cm x 35.5cm | 3:7 | 1800 x 4200 | 720 x 1680 | Light surface/velvet | none | have | Clicked |
6x15 | 15.2cm x 38.1cm | 2:5 | 1800 x 4500 | 720 x 1800 | Light surface/velvet | none | have | Clicked |
6x16 | 15.2cm x 40.6cm | 3:8 | 1800 x 4800 | 720 x 1920 | Light surface | none | have | Clicked |
6x18 | 15.2cm x 45.7cm | 1:3 | 1800 x 5400 | 720 x 2160 | Light surface | none | have | Clicked |
8x7 | 20.3cm x 17.8cm | 8:7 | 2400 x 2100 | 960 x 840 | Light surface | have | have | Clicked |
8x8 | 20.3cm x 20.3cm | 1:1 | 2400 x 2400 | 960 x 960 | Light surface | have | have | Clicked |
8x9 | 20.3cm x 22.8cm | 8:9 | 2400 x 2700 | 960 x 1080 | Light surface | have | have | Clicked |
8x11 | 20.3cm x 27.9cm | 8:11 | 2400 x 3300 | 960 x 1320 | Light surface | have | have | Clicked |
8x13 | 20.3cm x 33.0cm | 8:13 | 2400 x 3900 | 960 x 1560 | Light surface | none | have | Clicked |
8x14 | 20.3cm x 35.5cm | 4:7 | 2400 x 4200 | 960 x 1680 | Light surface | none | have | Clicked |
8x15 | 20.3cm x 38.1cm | 8:15 | 2400 x 4500 | 960 x 1800 | Light surface | none | have | Clicked |
8x16 | 20.3cm x 40.6cm | 1:2 | 2400 x 4800 | 960 x 1920 | Light surface | none | have | Clicked |
8x18 | 20.3cm x 45.7cm | 4:9 | 2400 x 5400 | 960 x 2160 | Light surface | none | have | Clicked |
10x7 | 25.4cm x 17.8cm | 10:7 | 3000 x 2100 | 1200 x 840 | Light surface | none | have | Clicked |
10x9 | 25.4cm x 22.8cm | 10:9 | 3000 x 2700 | 1200 x 1080 | Light surface | none | have | Clicked |
10x10 | 25.4cm x 25.4cm | 1:1 | 3000 x 3000 | 1200 x 1200 | Light surface | none | have | Clicked |
10 x11 | 25.4cm x 27.9cm | 10:11 | 3000 x 3300 | 1200 x 1320 | Light surface | none | have | Clicked |
10x13 | 25.4cm x 33.0cm | 10:13 | 3000 x 3900 | 1200 x 1560 | Light surface | none | have | Clicked |
10x16 | 25.4cm x 40.6cm | 5:8 | 3000 x 4800 | 1200 x 1920 | Light surface | none | have | Clicked |
10x18 | 25.4cm x 45.7cm | 5:9 | 3000 x 5400 | 1200 x 2160 | Light surface | none | have | Clicked |
12x14 | 30.5cm x 35.5cm | 6:7 | 3600 x 4200 | 1440 x 1680 | Light surface | none | have | Clicked |
Replenishment

1. It is best to print pixels above 1.2 million. If the pixels are too low, the sharpness of the photos will be blurred after printing.Some people will say that my 300,000 pictures are pretty good to watch on the computer, so why can’t I print them into 6-inch ones? At that time, because the resolution of the computer monitor was low, generally only 72dpi, while the resolution of the photo paper was above 200dpi. There was not enough pixels to express the details on the 6-inch photo paper, so the effect could not be guaranteed.
2.The length and width ratio of most digital photos is 4:3, which is suitable for printing panoramic 6-inch photos.6 inches is 3:2. If you choose a proportional printing that is inconsistent with the ratio of the photo you take, the photo will have white edges or some images will be cut.We will do cropping by default. If you ask for blank space, please indicate it in the notes.Of course, if you want to keep your composition completely, please select the corresponding printing size according to the proportion of the photos you took.